5875540095	LUSA MARIA DIAS DA SILVA	1049	103	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
2385374412	Maria Margarida Urbano Geirinhas Ramalho	1034	107	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
4257640758	Patrcia Freitas da Silva	1057	422	130345	Agrupamento de Escolas de Alccer do Sal	265612640	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
3848852047	Ana Isabel Algarvio Branco	975	774	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
8477304688	Snia Carla dos Santos Ferreira de Barros	1073	812	171815	Agrupamento de Escolas de Miraflores	214102552	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
9802245364	Ana Olvia Ricardo Nascimento Silva	665	813	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
1770012923	Paulo Alexandre Almeida Tavares	1078	853	135434	Agrupamento de Escolas de Odemira	283320170	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
5842266334	Patrcia Marisa Figueiredo Vieira	1065	883	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
3664717317	Pedro Jos Moreira da Silva Martins	477	1085	152651	Agrupamento de Escolas de Antnio Feij	258909070	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
4001357119	Ana Rita Branco Fornelos	483	1187	152031	Agrupamento de Escolas Gonalo Mendes da Maia	229485884	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
3707566277	Sara Raquel Pires Bernardo Loureno	1141	1195	135604	Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz	266509200	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
5559327220	Lara Lcia da Fonseca Neto	1161	1237	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	21 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
5364841545	Daniela Alexandra Mendes Queirs Novais	520	1262	150885	Agrupamento de Escolas de Moure	253927185	21 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
2156042284	Nadir Maria Teixeira Monteiro Sampaio	559	1479	150952	Agrupamento de Escolas de Andr Soares	253214430	18 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
4001357119	Ana Rita Branco Fornelos	483	1187	152031	Agrupamento de Escolas Gonalo Mendes da Maia	229485884	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
3707566277	Sara Raquel Pires Bernardo Loureno	1141	1195	135604	Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz	266509200	Completo	220	CN	Anual	2010-09-24
5559327220	Lara Lcia da Fonseca Neto	1161	1237	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	21 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
5364841545	Daniela Alexandra Mendes Queirs Novais	520	1262	150885	Agrupamento de Escolas de Moure	253927185	21 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
2156042284	Nadir Maria Teixeira Monteiro Sampaio	559	1479	150952	Agrupamento de Escolas de Andr Soares	253214430	18 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
8457986651	Susana Raquel da Silva Vidal Nunes Barqueiro	845	1553	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	17 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
3776799056	Ariana Carvalho Fernandes da Silva	775	1887	152316	Agrupamento de Escolas da Trofa	252403600	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
7137796923	Ndia Tolentino Diniz dos Santos	1086	1907	120297	Agrupamento de Escolas D. Lus de Atade	262790210	14 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
8192558193	Branca Celeste Teixeira Neves	1109	2063	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	12 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
3562873999	Cristina Isabel Ramos dos Santos Silva	1314	2352	145518	Agrupamento de Escolas de D. Jos I	281510150	10 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
9256553198	Cidlia Elvira da Cunha Soares	1003	2358	151129	Agrupamento de Escolas das Antas	225507902	10 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
4542595137	Andreia Carina Lazaro Martins	1334	2573	145166	Agrupamento de Escolas de Salir	289489518	8 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
4458323954	Andrea Filomena Catarino	1070	2639	161330	Agrupamento de Escolas de Silva Gaio	239801180	8 Horas	220	CN	Anual	2010-09-24
3712624743	Micaela Lusa Magalhes da Costa de Miguel	493	2651	161871	Agrupamento de Escolas do Viso (Viseu)	232480140	16 Horas	220	CN	2010-09-24
7319698269	Alexandra Castro e Silva	1188	2676	151300	Agrupamento de Escolas de Carregosa	256410450	8 Horas	220	CN	2010-09-24
3224607238	Helena Patricia das Neves Carvalho Alves do Rgo	1244	2693	130345	Agrupamento de Escolas de Alccer do Sal	265612640	Completo	220	CN	2010-09-24
5438515573	Ana Lcia dos Santos Pereira	1245	2999	135549	Agrupamento de Escolas n. 2 de vora	266739560	Completo	220	CN	2010-09-24
9349991888	Andreia Isabel Santos Guerreiro Pedro	1046	3060	130242	Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo	284738050	16 Horas	220	CN	2010-09-24
7748940150	Henrique Xavier Regalado Julio	959	3073	160362	Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria	244698010	Completo	220	CN	2010-09-24
4131074591	Isaura Maria Trindade Ferreira Gonalves	853	3135	150599	Agrupamento de Escolas da Foz do Neiva	258370020	Completo	220	CN	2010-09-24
9639122750	Patrcia Maria Dias da Silva	629	3173	151695	Agrupamento de Escolas das Dairas	256426670	21 Horas	220	CN	2010-09-24
4724388404	Ana Morais e Castro de Moura Soeiro Babo de Carvalho	687	3197	152365	Agrupamento de Escolas de Alfena	229698860	Completo	220	CN	2010-09-24
2013337256	Cludia Vieira da Silva Reis	980	3223	152365	Agrupamento de Escolas de Alfena	229698860	16 Horas	220	CN	2010-09-24
8723181435	Christine Rodrigues Mota	786	3230	151762	Agrupamento de Escolas Jlio Brando	252308220	14 Horas	220	CN	2010-09-24
8326748463	Ana Maria Almeida Vaz	1256	3243	171013	Agrupamento de Escolas de Jos Afonso	212059240	Completo	220	CN	2010-09-24
7080126444	Slvia Rodrigues Oliveira	692	3282	151312	Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva	255690300	Completo	220	CN	2010-09-24
6289076000	Denisse dos Santos Frank	895	3374	152511	Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos	223799800	Completo	220	CN	2010-09-24
9368758131	Elisabete Cristina Gonalves Teixeira	747	3299	151312	Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva	255690300	21 Horas	220	CN	2010-09-24
3974592628	Paula Bernardete Vieira Ribeiro	789	3317	150769	Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos (Freamunde)	255880270	16 Horas	220	CN	2010-09-24
5634833531	Slvia Olinda Arajo Teixeira	882	3319	150101	Agrupamento de Escolas do Maro	255441428	16 Horas	220	CN	2010-09-24
5534286210	Marta Susana Teixeira Ferreira Oliveira	992	3333	152341	Agrupamento de Escolas de Campo	224219530	14 Horas	220	CN	2010-09-24
1740895037	Ana Rita Oliveira	963	3338	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	14 Horas	220	CN	2010-09-24
7646541753	Raquel Fernandes de Araujo	892	3364	151180	Agrupamento de Escolas do Vale do ncora	258959020	Completo	220	CN	2010-09-24
5384404949	Paula Cristina Almeida Boto Calado	1175	3447	135306	Agrupamento de Escolas de Montargil	242901259	Completo	220	CN	2010-09-24
6042270540	Carla Alexandra Rosado Tiago	1277	3466	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	Completo	220	CN	2010-09-24
7322947649	Patrcia Maria Ins de Castro Barros	1093	3471	161639	Agrupamento de Escolas de D. Dinis	244824035	Completo	220	CN	2010-09-24
7222867392	Cidlia Maria Reis Afonso	1155	3475	170630	Agrupamento de Escolas de Jos Relvas	243559240	Completo	220	CN	2010-09-24
8392904370	Patrcia da Conceio de Castro Oliveira	906	3490	152092	Agrupamento de Escolas Lea da Palmeira/Santa Cruz do Bispo	229997420	20 Horas	220	CN	2010-09-24
4020564949	Ana Bela Teixeira Oliveira Vilela	919	3496	150850	Agrupamento de Escolas de Antnio Correia de Oliveira	253960300	20 Horas	220	CN	2010-09-24
3088379135	Filipe Martins da Cunha	1349	3516	135410	Agrupamento de Escolas de Vendas Novas	265892287	18 Horas	220	CN	2010-09-24
8373417850	Nuno Jos Gonalves Novais	653	3526	150976	Agrupamento de Escolas de Nogueira	253682210	18 Horas	220	CN	2010-09-24
2373847922	Mnica Alexandra Pinho Melo	1058	3554	152134	Agrupamento de Escolas de Custias	229577838	16 Horas	220	CN	2010-09-24
3920008472	Andreia Filipa Rocha Gouveia	1559	3576	170082	Agrupamento de Escolas da Benedita	262925010	16 Horas	220	CN	2010-09-24
6871133860	Maria de Ftima Marinho dos Santos	1089	3581	152330	Agrupamento de Escolas de Vallis Longus	224219470	14 Horas	220	CN	2010-09-24
8290690681	Dulce Maria Carvalho dos Santos	1250	3623	160672	Agrupamento de Escolas de Porto de Ms	244499170	14 Horas	220	CN	2010-09-24
1939439701	Hlia Maria Mendes Grilo	1564	3628	170513	Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva	243999180	14 Horas	220	CN	2010-09-24
2177296048	Helena da Conceiao Mateus Loureno	1005	3636	160799	Agrupamento de Escolas de Proena-a-Nova	274670080	12 Horas	220	CN	2010-09-24
7414521400	Elisabete Esperana Pereira	1352	3672	135501	Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacm	269750390	Completo	220	CN	2010-09-24
5853316001	Susana Paula Alexandre Loureno Martins	1288	3802	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	Completo	220	CN	2010-09-24
2114450031	Carlos Manuel Marques Ferreira Fernandes	1356	3862	171311	Agrupamento de Escolas de D. Pedro II	212899910	Completo	220	CN	2010-09-24
1043624708	Ana Sofia Brs da Silva	1199	3892	170033	Agrupamento de Escolas de Freixianda	249551840	Completo	220	CN	2010-09-24
9570458240	Hugo Filipe Baganha Brs	1489	3926	171657	Agrupamento de Escolas Zarco	214118330	16 Horas	220	CN	2010-09-24
5153130479	Ctia Rolo Gonalves	667	3929	161111	Agrupamento de Escolas de Afonso de Paiva	272339240	16 Horas	220	CN	2010-09-24
6285924724	Elsa Maria Vieira de Sousa	1007	3993	151129	Agrupamento de Escolas das Antas	225507902	Completo	220	CN	2010-09-24
6424635939	Ana Adelaide Nunes Pacheco	1364	4024	172133	Agrupamento de Escolas de Fitares	219169650	20 Horas	220	CN	2010-09-24
7405141447	MIQUELINA RODRIGUES DOMINGUES	730	4056	150990	Agrupamento de Escolas de Lamaes	253254012	18 Horas	220	CN	2010-09-24
6962387067	Ivaneide Alves de Oliveira	1033	4072	145476	Agrupamento de Escolas D. Martinho Castelo Branco	282460120	16 Horas	220	CN	2010-09-24
4627782128	Snia Maria Moreira Alves	1565	4082	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	14 Horas	220	CN	2010-09-24
1601549547	Daniela Rute de Oliveira Fernandes	1045	4097	152225	Agrupamento de Escolas Augusto Gil	222009671	14 Horas	220	CN	2010-09-24
3876358337	Sandra Ins Martinho Fonseca	1282	4098	145075	Agrupamento de Escolas Neves Jnior	289892090	14 Horas	220	CN	2010-09-24
9035186389	Joana Marisa Oliveira Patro	791	4157	151117	Agrupamento de Escolas de Paos de Ferreira	255861751	Completo	220	CN	2010-09-24
9275375542	CRISTINA ALEXANDRA NEVES DA SILVA	1020	4167	151981	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n. 2	224854070	Completo	220	CN	2010-09-24
2021722767	Marisa Susana Tavares Ferreira	1095	4245	152328	Agrupamento de Escolas de S. Loureno - Ermesinde	229712035	14 Horas	220	CN	2010-09-24
1965864287	Helena Cristina Machado Morais de Almeida	221	4283	151890	Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira	254520110	Completo	220	CN	2010-09-24
1385759534	Alexandra Manuel Oliveira Martins Portugal	383	4324	161391	Agrupamento de Escolas da Lous	239990560	18 Horas	220	CN	2010-09-24
9086073751	Raquel Joo do Vale Rocha	935	4349	150952	Agrupamento de Escolas de Andr Soares	253214430	14 Horas	220	CN	2010-09-24
6641364119	Sandra Patrcia Marques Guerra	1164	4353	161639	Agrupamento de Escolas de D. Dinis	244824035	14 Horas	220	CN	2010-09-24
1653480173	Daniela Cunha Vieira da Costa	1137	4361	152870	Agrupamento de Escolas Clara de Resende	226064689	11 Horas	220	CN	2010-09-24
2656534909	Nuno Alexandre dos Santos Xavier	637	4395	150848	Agrupamento de Escolas do Mindelo	252670020	Completo	220	CN	2010-09-24
6890453832	Angela Cristiana de Abreu Freitas	869	4425	151026	Agrupamento de Escolas das Taipas	253470670	18 Horas	220	CN	2010-09-24
9059971159	Carlos Manuel Mestre Sobral	1466	4448	135501	Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacm	269750390	15 Horas	220	CN	2010-09-24
5685541740	Maria Alexandra Marques Matos Fazenda	1050	4459	150083	Agrupamento de Escolas da Abelheira	258809770	14 Horas	220	CN	2010-09-24
2027884092	Andre Abel Valadas Ponte	1004	4481	150654	Agrupamento de Escolas Vale do Este	252910220	16 Horas	220	CN	2010-09-24
3137380758	Elsia Maria Esteves Duarte	1345	4502	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	Completo	220	CN	2010-09-24
5239245630	Sara Filipa Praa da Silva	908	4514	152444	Agrupamento de Escolas de Santa Marinha	223772590	Completo	220	CN	2010-09-24
6627722453	Tnia de Abreu Sendo	1056	4541	151567	Agrupamento de Escolas Frei Bartolomeu dos Mrtires	258806485	15 Horas	220	CN	2010-09-24
7273569194	Andreia Susana Fernandes Soares Teixeira	1126	4548	152389	Agrupamento de Escolas Afonso Betote	252640970	14 Horas	220	CN	2010-09-24
2081267357	Cristina Maria Marques Rodrigues de Oliveira	950	4663	151269	Agrupamento de Escolas de Dr. Francisco Campos Henriques	279762247	Completo	220	CN	2010-09-24
4369304148	Alice Manuela Alves Cruz	1097	4738	151142	Agrupamento de Escolas de Santo Tirso	252808210	16 Horas	220	CN	2010-09-24
1928126618	Brigitte Pereira Dias	1236	4744	160337	Agrupamento de Escolas de Maceira	244770120	16 Horas	220	CN	2010-09-24
9561203162	Hugo Alexandre da Silva Tenreiro	1547	4761	171505	Agrupamento de Escolas de Mafra	261815468	14 Horas	220	CN	2010-09-24
9360143502	NUNO MIGUEL GASPAR MIGUNS	1459	4768	135215	Agrupamento de Escolas de Campo Maior	268680110	14 Horas	220	CN	2010-09-24
3435191899	Liliana Cristina Brito Cardoso	1063	4776	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	14 Horas	220	CN	2010-09-24
6521307843	Catarina Isabel Francisco Ferreira Coelho Gonalves	969	4780	161305	Agrupamento de Escolas de Eugnio de Castro	239792910	14 Horas	220	CN	2010-09-24
3009104529	Filipa Alexandra Dias Leite	955	4787	151051	Agrupamento de Escolas Arquelogo Mrio Cardoso	253479790	12 Horas	220	CN	2010-09-24
8731572650	Angela Claudia Ferreira Viana da Silva	1145	4791	150873	Agrupamento de Escolas de Maria Lamas	228348620	9 Horas	220	CN	2010-09-24
4299131193	Marta Alexandra Pratas de Oliveira	1280	4796	161305	Agrupamento de Escolas de Eugnio de Castro	239792910	8 Horas	220	CN	2010-09-24
6281907108	Joana Filipa Vitor Correia	1270	4804	170458	Agrupamento de Escolas de Duarte Lopes	263518070	Completo	220	CN	2010-09-24
4986713663	Eunice Maria Matos Gomes Fernandes	1014	4864	152742	Agrupamento de Escolas de Meso Frio	254892345	18 Horas	220	CN	2010-09-24
2109899530	Liliana Paula da Silva Barbosa Mesquita	1182	4883	151531	Agrupamento de Escolas Lousada Oeste	255912003	16 Horas	220	CN	2010-09-24
9201131240	Elsa Liliana Nunes de Faria Martins	1545	4906	135318	Agrupamento de Escolas n. 2 de Portalegre	245309830	13 Horas	220	CN	2010-09-24
4454851018	Ana Lusa lvaro Fonseca	1306	5003	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	18 Horas	220	CN	2010-09-24
8476608667	Sandra Cristina Monteiro Vinhas	1149	5017	151452	Agrupamento de Escolas de Baltar	224151768	16 Horas	220	CN	2010-09-24
1125176717	Vera Cristina Dias Pinto de Carvalho	1187	5037	151452	Agrupamento de Escolas de Baltar	224151768	14 Horas	220	CN	2010-09-24
